Tramos de Honorarios de Arbitraje
| Cuantía | % aplicable | Tramo | Acumulado | Total |
| De 0 a 10.000 € | 15% | 1.500€ | 0 € | 1.500€ |
| 10.001 € a 30.000 € | 12% | 2.400€ | 1.500€ | 3.900€ |
| 30.001 € a 70.000 € | 10% | 4.000€ | 3.900€ | 7.900€ |
|
70.001 € a 100.000 € 100.001 € a 150.000 € |
8% 7% |
2.400 € 3.500 € |
7.900 € 10.300 € |
10.300 € 13.800 € |
| 150.001 € a 200.000 € | 6% | 3.000€ | 13.800€ | 16.800€ |
| 200.001 € a 400.000 € | 4% | 8.000€ | 16.800€ | 24.800€ |
| 400.001 € a 600.000 € | 2% | 4.000€ | 24.800€ | 28.800€ |
| 600.001 € a 1.000.000 € | 1% | 4.000€ | 28.800€ | 32.800€ |
| De 1.000.001 € en adelante | 0,5% | – | 32.800€ | – |
- En el primer tramo, los honorarios serán la cifra mayor entre 500€ y la aplicación del porcentaje a la cuantía del litigio.
- Si se escoge un tribunal de tres árbitros, la cuantía de los honorarios se duplicará.
Honorarios de Mediación
Los honorarios por cada una de las partes se fijan en:
- Solicitud y sesión inicial: 120€
- Sesión constitutiva; 100€
- Sesiones posteriores: 100€