Honorarios de Arbitraje a través del Procedimiento Abreviado
(Actualizados a 2025)
Cuantía | % aplicable | Tramo | Acumulado | Total |
De 0 a 10.000 € | 15% | 1.500€ | 0 € | 1.500€ |
10.001 € a 30.000 € | 12% | 2.400€ | 1.500€ | 3.900€ |
30.001 € a 100.000 € | 10% | 7.000€ | 3.900€ | 10.900€ |
100.001 € a 150.000 € | 8% | 4.000€ | 10.900€ | 14.900€ |
150.001 € a 200.000 € | 6% | 3.000€ | 14.900€ | 17.900€ |
200.001 € a 400.000 € | 4% | 8.000€ | 17.900€ | 25.900€ |
400.001 € a 600.000 € | 2% | 4.000€ | 25.900€ | 29.900€ |
600.001 € a 1.000.000 € | 1% | 4.000€ | 29.900€ | 33.900€ |
De 1.000.001 € en adelante | 0,5% | – | 33.900€ | – |
- En el primer tramo, los honorarios serán la cifra mayor entre 500€ y la aplicación del porcentaje a la cuantía del litigio.
- Si se escoge un tribunal de tres árbitros, el porcentaje aplicable al último tramo que se haya utilizado, aunque sea parcialmente, se multiplicará por tres.
Honorarios de Mediación
(Actualizados a 2025)
Los honorarios por cada una de las partes se fijan en:
- Solicitud y sesión inicial: 100€
- Sesión constitutiva; 100€
- Sesiones posteriores: 100€
Terminación del procedimiento:
- Sin acuerdo de las partes: 150€
- Con acuerdo de las partes: 300€
- Ambas comprenderán el acta final
- En caso de que el acuerdo de mediación contuviere obligaciones económicas, se minutará un importe adicional del 2% sobre la cuantía establecida.